HP Smart Tank 670 الكل في واحد (6UU48A) |
| الوظائف | طباعة، مسح ضوئي، نسخ، لاسلكي |
|---|---|
| سرعة الطباعة بالأسود (ISO) | حتى 12 جزءًا في المليون 1 |
| سرعة الطباعة بالأسود (مسودة، A4) | حتى 22 جزءًا في المليون 1 |
| سرعة الطباعة بالأسود (ISO، A4) | حتى 12 جزءًا في المليون 1 |
| سرعة الطباعة بالألوان (ISO) | حتى 7 جزء في المليون 1 |
| سرعة الطباعة بالألوان (مسودة، A4) | حتى 21 جزءًا في المليون 1 |
| سرعة الطباعة بالألوان (ISO) | حتى 7 جزء في المليون 1 |
| الصفحة الأولى سوداء (حجم الرسالة، جاهزة) | 2 (للاطلاع على التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.hp.com/go/printerclaims ) |
| الصفحة الأولى سوداء (مقاس A4، جاهزة للطباعة) | بسرعة تصل إلى 15 ثانية 2 (للاطلاع على التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.hp.com/go/printerclaims ) |
| الصفحة الأولى ملونة (حجم كبير، جاهزة) | 2 (للاطلاع على التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.hp.com/go/printerclaims ) |
| الصفحة الأولى ملونة (مقاس A4، جاهزة للطباعة) | بسرعة تصل إلى 18 ثانية 2 (للاطلاع على التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.hp.com/go/printerclaims ) |
| الطباعة على الوجهين | معادلة |
| دورة العمل (شهريًا، بالرسالة) | يصل عدد صفحاتها إلى 3000 صفحة (دورة العمل هي الحد الأقصى لعدد الصفحات التي يمكن طباعتها في شهر واحد، ولكن لا يُنصح بهذا الحجم من الصفحات بشكل مستمر.) |
| دورة العمل (شهريًا، A4) | يصل عدد الصفحات إلى 3000 صفحة(دورة العمل هي الحد الأقصى لعدد الصفحات التي يمكن طباعتها في شهر واحد، ولكن لا يُنصح بهذا الحجم من الصفحات بشكل مستمر.) |
| حجم الصفحة الشهري الموصى به | من 400 إلى 800(توصي شركة HP بألا يتجاوز عدد الصفحات المطبوعة حجم الصفحات الشهري الموصى به لتحقيق الأداء الأمثل للجهاز.) |
| جودة طباعة اللون الأسود (الأفضل) | دقة عرض تصل إلى 1200 × 1200 نقطة في البوصة |
| جودة طباعة ملونة (أفضل) | دقة ألوان محسّنة تصل إلى 4800 × 1200 نقطة في البوصة عند الطباعة من جهاز كمبيوتر ودقة إدخال 1200 نقطة في البوصة |
| لغات الطباعة | واجهة المستخدم الرسومية HP PCL 3 |
| تقنية الطباعة | طابعة HP الحرارية النافثة للحبر |
| الاتصال، معياري | 1- واي فاي مباشر؛ 2- منفذ USB 2.0 عالي السرعة (للجهاز) |
| إمكانية الطباعة عبر الهاتف المحمول | تقنية Apple AirPrint؛ معتمدة من Mopria™؛ إضافة خدمة الطباعة من HP (للطباعة على نظام Android)؛ تطبيق HP؛ الطباعة المباشرة عبر Wi-Fi® 3 |
| إمكانيات الشبكة | نعم، عبر شبكة Wi-Fi المدمجة |
| إمكانية الاتصال اللاسلكي | نعم، يدعم واي فاي ثنائي النطاق 2.4/5 جيجاهرتز، وواي فاي مباشر |
| التقنيات اللاسلكية | 802.11a/b/g/n/ac؛ واي فاي® |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام لنظام ماكنتوش | نظام التشغيل macOS Tahoe 26، ونظام التشغيل macOS Sequoia 15، ونظام التشغيل macOS Sonoma 14؛ قرص SSD بسعة 2 جيجابايت؛ الإنترنت |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز 11، ويندوز 10، معالج بسرعة 1 جيجاهرتز، قرص صلب SSD بسعة 2 جيجابايت، اتصال بالإنترنت، نظام التشغيل Chrome OS |
| عرض | شاشة LCD ثنائية الخطوط، أزرار ذكية موجهة، 50.8 × 10.16 مم (2.0 × 0.4 بوصة) |
| سرعة المعالج | 800 ميجاهرتز |
| أقصى سعة للذاكرة | 128 ميجابايت |
| ذاكرة | 128 ميجابايت |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | ويندوز 11؛ ويندوز 10؛ ويندوز 7؛ ماك أو إس 10.14 موهافي؛ ماك أو إس 10.15 كاتالينا؛ ماك أو إس 11 بيج سور؛ ماك أو إس 12 مونتيري؛ ماك أو إس 13 فينتورا؛ ماك أو إس 14 سونوما؛ كروم أو إس(Windows 10، 7: 32 بت أو 64 بت؛ macOS v10.14 Mojave، macOS v10.15 Catalina، macOS v11 Big Sur؛ مساحة متوفرة على القرص الصلب 2 جيجابايت؛ اتصال بالإنترنت؛ Internet Explorer) |
| مدخلات معالجة الورق، معيارية | درج إدخال يتسع لـ 150 ورقة |
| مخرجات معالجة الورق، معيارية | صينية إخراج تتسع لـ 100 ورقة |
| أنواع الوسائط | ورق عادي، ورق صور HP، ورق كتيبات أو ورق احترافي غير لامع من HP، ورق عروض تقديمية غير لامع من HP، ورق كتيبات أو ورق احترافي لامع من HP، أنواع أخرى من ورق الطباعة النافثة للحبر للصور، أنواع أخرى من ورق الطباعة النافثة للحبر غير اللامع، أنواع أخرى من ورق الطباعة النافثة للحبر اللامع، ورق خفيف/معاد تدويره |
| أحجام الوسائط المدعومة | A4؛ A5؛ أ6؛ B5 (جيس)؛ المغلف (DL، C5، C6، Chou #3، Chou #4)؛ بطاقة (هاغاكي، أوفوكو هاغاكي) |
| أحجام الوسائط، حسب الطلب | من 88.9 × 127 مم إلى 215.9 × 355.6 مم |
| طباعة بدون حواف | نعم (حتى 8.5 × 11 بوصة، 210 × 297 مم) |
| الوزن الموصى به للوسائط | من 60 إلى 105 غ/م² |
| تنسيقات الملفات المدعومة | PDF؛ BMP؛ PNG؛ TIF؛ JPG |
| نوع الماسح الضوئي | شاحنة مسطحة |
| تنسيق ملف المسح الضوئي | JPG؛ PDF؛ PNG؛ TIFF |
| دقة مسح محسّنة | دقة تصل إلى 1200 نقطة في البوصة |
| دقة المسح الضوئي، البصرية | دقة تصل إلى 1200 نقطة في البوصة |
| دقة المسح الضوئي، الأجهزة | دقة تصل إلى 1200 × 1200 نقطة في البوصة |
| حجم المسح الضوئي، الحد الأقصى | 216 × 297 مم |
| سرعة المسح (عادي، A4) | تصل إلى 200 بكسل لكل بوصة / 19 ثانية (ملون)، وتصل إلى 200 بكسل لكل بوصة / 10 ثوانٍ (أبيض وأسود) |
| تقنية المسح الضوئي | مستشعر الصورة التلامسي (CIS) |
| سرعة النسخ بالأسود (ISO) | يصل إلى 11 سنتًا في الدقيقة 4 |
| سرعة النسخ بالألوان (ISO) | حتى 5 سنتات في الدقيقة 4 |
| دقة النسخ (نص أسود) | دقة تصل إلى 600 نقطة في البوصة |
| دقة النسخ (النصوص والرسومات الملونة) | دقة تصل إلى 600 × 600 نقطة في البوصة |
| دقة النسخ (رسومات سوداء) | دقة تصل إلى 600 نقطة في البوصة |
| عدد النسخ، كحد أقصى | حتى 99 نسخة |
| نسخ إعدادات التصغير/التكبير | من 25 إلى 400% |
| إعدادات آلة النسخ | عدد النسخ، والوصول إلى إعدادات آلة النسخ من حيث تغيير الحجم، والجودة، والتفتيح/التغميق، وحجم الورق، ونوع الورق عبر تطبيق HP Smart |
| استهلاك الطاقة | 0.10 واط (وضع الإيقاف)، 2.00 واط ( وضع السكون) 5 |
| قوة | جهد الإدخال: من 100 إلى 240 فولت تيار متردد (+/- 10%)، 50/60 هرتز (+/- 3 هرتز) |
| نطاق رطوبة التشغيل | من 15 إلى 80% رطوبة نسبية (بدون تكثيف) |
| نطاق الرطوبة التشغيلية الموصى به | رطوبة نسبية من 20 إلى 80% |
| نطاق الرطوبة في حالة عدم التشغيل | من 5 إلى 90% رطوبة نسبية (بدون تكثف) |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من 5 إلى 40 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من 41 إلى 104 درجة فهرنهايت |
| رقم الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) | 0.30 كيلوواط ساعة/أسبوع |
| العلامات البيئية | مسجل لدى EPEAT®؛ CECP؛ SEPA |
| حاصل على شهادة Energy Star | لا |
| أمان | متوافق مع معايير IEC 60950-1 و IEC 62368-1 الإصدار 2؛ معتمد من CSA NRTL للسلامة؛ متوافق مع معايير EU RED و EN 62368-1 الإصدار 2؛ معتمد من NEMKO GS؛ حاصل على شهادة NOM-1-NYCE من المكسيك، وعلامة السلامة من سنغافورة؛ حاصل على شهادة EAC من روسيا؛ حاصل على شهادة CCC من الصين |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 42.75 × 36.40 × 19.86 سم 6 |
| أقصى الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 427.54 × 440.73 × 198.55 مم 6 |
| وزن | 6.38 كجم |
| ضمان الشركة المصنعة | ضمان ممتد يصل إلى 3 سنوات عند التسجيل على الرابط http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty . تخضع الأجزاء التي يمكن استبدالها من قبل المستخدم لفترات ضمان منفصلة. |
حبر اتش بي المتوافق GT53: | |||
| اسود GT53 | ازرق سماوي GT52 | اصفر GT52 | احمر ارجواني GT52 |
| 4,000 صفحة تقريبآ - | 6,000 صفحة تقريبآ - | 6,000 صفحة تقريبآ - | 6,000 صفحة تقريبآ |
لا يوجد تقييمات حتى الآن
المخرجات
الوان
دوبلكس
تلقائي
تقنية الاتصال
يو اس بي - واي فاي
الوظائف
طباعة - نسخ - مسح ضوئي
منتجات ذات صلة
منتجات مختارة خصيصًا لك
